ダートトライアル神奈川県シリーズ第7戦結果 2003年10月12日 @大井松田
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P   2try P   3try P   best 順位
ビギナー2 2 橋澤 信義 MMランサー4 02:07.811     02:10.770 P 2 01:52.636     01:52.636 1
1 田所 穣 LECS土組ランサー 不出走     不出走     不出走     06:00.000 2
                          00:00.000  
A1&FR 29 坂本 正樹 FKストーリア 02:08.702     02:02.093     01:55.211     01:55.211 1
27 阿部 征夫 GTキューブFETOILシティ 02:06.750     02:08.837 P 1 01:56.904     01:56.904 2
30 関野 浩 FKマーチR 02:15.721     02:08.094     02:00.599     02:00.599 3
26 梶山 重典 PRP油断大敵シティ 02:12.675     02:07.119     02:00.637     02:00.637 4
25 金内 祐史 関野さん、お借りしますマーチR 02:14.426     02:08.967     02:02.976     02:02.976 5
28 能條 貢 FK・サムライ・マーチ・R MC     02:20.362     02:11.465     02:11.465 6
57 山田洋 レビン 02:31.429     02:15.824     02:19.434     02:15.824 7
                             
L 15 駒田 綾 GT3・FETOILミラージュ 02:10.659     02:12.730 P 1 01:57.501     01:57.501 1
                             
A−2 91 見澤茂雄 ガレージおおの☆ミラージュ4号 02:05.149     01:59.064     01:54.126     01:54.126 1
39 角田  Pガレージ&安西自工ミラージュ 02:05.852     02:01.482     01:54.136     01:54.136 2
92 飛田真典 CJミラージュ探し始めました秋 02:07.743     01:59.124     01:55.501     01:55.501 3
41 坂口 寿巳人 F−DRIVE★FKシビック紅 02:26.578 P 1 02:01.531     01:55.760     01:55.760 4
90 川瀬亮祐 ミツビシミラージュ 02:30.963 P 1 02:11.652 P 1 01:56.737     01:56.737 5
47 岩澤 則忠 アッスル CAミラージュ 02:24.695     02:04.966     01:57.025     01:57.025 6
49 近藤 康彦 忍者ミラージュ忍忍 02:08.740     02:03.540     01:58.094     01:58.094 7
52 荒井 辰夫 CRX 02:10.601     02:01.964     01:58.253     01:58.253 8
96 朝倉学 PRP優柔不断ミラージュ 02:11.678     02:05.063     01:58.369     01:58.369 9
54 鈴木 聡 テイクスDQNミラージュ 02:05.439     01:58.441     リタイヤ     01:58.441 10
40 西川 明男 F−DRIVE★アスティ MC     02:05.783     01:59.323     01:59.323 11
43 渡辺 崇   02:10.827     02:07.147     02:00.468     02:00.468 12
48 和気 晋一 ピット千歳台CJ4Aミラージュ 02:09.084     02:08.010     02:00.570     02:00.570 13
51 吉岡 仁 忍者ピュンピュン丸アスティ 02:17.983 P 1 02:07.228     02:01.131     02:01.131 14
46 神馬 敬雄 ALノアQUEST☆ミラージュ 02:25.370 P 2 02:06.617     02:01.574     02:01.574 15
50 深石 庸介 安斉自工ミラージュ☆修行中 02:09.574     02:02.360     02:03.922     02:02.360 16
53 柏木 康志 神奈川日産平塚店パルサー 02:15.546     02:11.298     02:04.358     02:04.358 17
45 鶴見 一男 TR−8オジサンのトレノ!! 02:22.650     02:19.827     02:14.504     02:14.504 18
42 原島 聡 ガレージNI畦地組アスティ6 不出走     不出走     不出走     06:00.000 19
                             
A−3a 63 佐藤 啓介 アッスルスターレット 02:03.138     01:58.315     01:54.528     01:54.528 1
62 若林 文宏 広瀬MCまんきちスターレット 02:02.343     01:59.477     01:55.306     01:55.306 2
60 案野 高志 NRM☆TRSスターレット 02:06.616     02:00.435     01:56.361     01:56.361 3
61 森 裕子 亮太ママ忍者スターレット忍忍 02:07.000     02:00.802     02:02.527     02:00.802 4
59 広橋 聡 F−DRIVEスターレット★黒 02:07.375     02:07.773     02:01.054     02:01.054 5
95 古平敦 かもめスターレット 02:10.540     02:04.823     02:01.074     02:01.074 6
66 坂井 智幸 初心者スターレット 02:11.951     02:07.131     02:02.049     02:02.049 7
64 田中 宏明 坂本自工ダッシュスターレット 02:12.758     02:07.365     02:03.765     02:03.765 8
65 伊藤 澄子 スターレット 02:06.186     02:07.158 P 1 02:03.866     02:03.866 9
                             
A−3b 68 渡辺 茂 サムライ ミラージュ 02:05.746     02:00.243     01:57.350     01:57.350 1
69 浅倉 利治 ギャラン VR−4 RS 02:11.547 P 1 02:16.168 P 2 01:57.821     01:57.821 2
                             
A−4 88 高橋 正行 FETOIL福岡ゴムFKランサー 01:51.643     01:45.525     01:43.580     01:43.580 1
78 萩原 和幸 フリーダムF−DRIVEエボU 01:53.958     01:48.943     01:45.017     01:45.017 2
86 畦地 和雄 ガレージN1FK侍ランサー2 01:52.901     01:54.744 P 1 01:45.757     01:45.757 3
74 堀口剛義 TSMCランサー 01:54.122     01:54.001 P 1 01:46.603     01:46.603 4
84 藤本 淳司 第一工業大学車部インプレッサ 02:00.047 P 1 01:49.253     01:46.822     01:46.822 5
87 桑木 聡人 BOXランサー7 01:53.541     01:53.009     01:47.126     01:47.126 6
79 中村 とし光 アッスルランサー宝くじニャンチ 01:56.696     リタイヤ     01:47.826     01:47.826 7
77 後藤 龍太 TMWカートピア片山FKランサー 01:57.783     01:52.449     01:48.334     01:48.334 8
55 志田健司 CRUX千野板金ランサー 02:00.906     01:52.428     01:49.259     01:49.259 9
81 美村 友和 グラヴィティ インプ 01:56.459     02:05.055 P 2 01:50.649     01:50.649 10
80 川島 辰雄 車改党グルービーインプレッサ 01:56.969     01:58.827 P 1 01:50.697     01:50.697 11
83 鈴木 亮司 ランサーEVOURS 02:08.365     02:10.640     01:53.214     01:53.214 12
56 和田安雄 PRP木端微塵IMPREZ 02:01.384     01:56.638     01:55.201     01:55.201 13
93 畦地健司 ガレージN1ミツビシランサーU 02:15.076 P 1 02:08.134     01:56.695     01:56.695 14
76 齋藤 裕太 BOXインプレッサ♪るるる♪ 02:11.143     02:01.950     01:58.193     01:58.193 15
85 広木 俊嗣 AZULおじさん2インプレッサ 02:00.970     02:02.373     02:06.451     02:00.970 16
73 田口義和 オリオンランサー 02:23.834 P 2 不出走     不出走     02:23.834 17
82 諏訪部 武志 オリオンランサー7太陽釣具店! 不出走     不出走     不出走     06:00.000 18
                             
オートマ 94 村上健太郎 スターレット 02:09.068     02:04.111     02:02.748     02:02.748 1
98 佐藤 明弘 FK・CBオリオンスターレット 02:11.067     02:06.091     02:03.253     02:03.253 2
99 須藤 敏昭 スターレット 02:08.687     02:06.280     02:03.305     02:03.305 3
97 若林 純子 スターレット 02:37.393 P 2 02:15.824 P 1 02:07.372     02:07.372 4
89 浅井 定和 ファルケンスターレット 02:19.372     02:10.664     02:07.421     02:07.421 5
100 大森 利彦 スターレット 02:15.852     02:10.389     リタイヤ     02:10.389 6